CCP Computer Controlled Polishing
Computer Controlled Polishing Machine - CCPM1300


| CCPM1500 Main Technical Specifications | ||
| Assi / axes (x1/2, Y, Z, Tx, Ty, Tt, M, force) | 7 + forza + ribaltamento  | |
| Massimo diametro ottica non ribaltabile | 1700 mm | |
| Massimo diametro ottica ribaltabile | 1350 mm | |
| Minimo diametro lavorabile | nessun limite | |
| Numero ottiche lavorabili contemporaneamente | A riempimento tavola | |
| Massimo peso sulla tavola | 1500 kg | |
| Massimo peso ribaltabile | 800 kg | |
| Sensibilità pressione mandrino | 0.01-40 gr | |
| Lavorazioni possibili (anche combinate) | - sferiche/spherical | |
| Velocità rotazione tavola/mandrino (max) | 360 rpm | |
| Velocità lineare massima  assi X-Y-Z | 6 m/s | |
| Qualità superficiale ottenibile | nessun limite | |
| Dimensioni (spazio macchina) | L2500-P3500-H3000 | |
| Posto operatore per setup | Si | |
| Interferometro con feedback lavorazioni | Opzionale | |
| Materiali lavorabili | Tutti | |
 


